原子種類 | 氫 | 碳 | 氧 | 鈉 | 鐵 |
質(zhì)子數(shù) | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |
中子數(shù) | 6 | 8 | 12 | 30 | |
核外電子數(shù) | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |
相對原子質(zhì)量 | 1 | 12 | 16 | 23 | 56 |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
原子種類 | 氫 | 碳 | 氧 | 鈉 | 鐵 |
質(zhì)子數(shù) | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |
中子數(shù) | 0 | 6 | 8 | 12 | 30 |
核外電子數(shù) | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |
相對原子質(zhì)量 | 1 | 12 | 16 | 23 | 56 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
原子種類 | 氫 | 碳 | 氧 | 鈉 | 鐵 |
質(zhì)子數(shù) | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |
中子數(shù) | 0 | 6 | 8 | 12 | 30 |
核外電子數(shù) | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |
相對原子質(zhì)量 | 1 | 12 | 16 | 23 | 56 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
原子種類 | 質(zhì)子數(shù) | 中子數(shù) | 電子數(shù) | 相對原子質(zhì)量 |
氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
碳 | 6 | 6 | 6 | 12 |
氧 | 8 | 8 | 8 | 16 |
鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
硫 | 16 | 16 | 16 | 32 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com