步驟 | 操作 |
Ⅰ | 打開活塞a,緩緩通入氮氣一段時間后關閉a |
Ⅱ | 點燃酒精燈,觀察現(xiàn)象 |
Ⅲ | 蓋滅酒精燈,待儀器恢復到常溫 |
Ⅳ | … |
Ⅴ | 點燃酒精燈,觀察現(xiàn)象 |
… | … |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
步驟 | 操作 | 預計現(xiàn)象及得出的結論 |
① | 點燃酒精燈 | 木炭不燃燒,澄清石灰水未變渾,說明燃燒還需要 |
② | 蓋滅酒精燈,待儀器恢復到常溫 | |
③ | 打開活塞,通入氧氣 | 木炭不燃燒,澄清石灰水未渾濁,說明燃燒還需 |
④ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
步 驟 | 操作 | 預計現(xiàn)象及得出的結論 |
① | ||
② | ||
③ | ||
④ |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
步驟 | 操作 | 預計現(xiàn)象及得出的結論 |
① | 點燃酒精燈 | 木炭不燃燒,澄清石灰水未變渾,說明燃燒還需要 氧氣(或O2) 氧氣(或O2) . |
② | 蓋滅酒精燈,待儀器恢復到常溫 | |
③ | 打開活塞,通入氧氣 | 木炭不燃燒,澄清石灰水未渾濁,說明燃燒還需 達到可燃物的著火點 達到可燃物的著火點 . |
④ | 點燃酒精燈,繼續(xù)通氧氣 | 木炭燃燒,說明燃燒需要同時具備上述兩個條件才能燃燒. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
步驟 | 操作 |
Ⅰ | 打開活塞a,緩緩通入氮氣一段時間后關閉a |
Ⅱ | 點燃酒精燈,觀察現(xiàn)象 |
Ⅲ | 蓋滅酒精燈,待儀器恢復到常溫 |
Ⅳ | … |
Ⅴ | 點燃酒精燈,觀察現(xiàn)象 |
… | … |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com