實驗操作 | 預(yù)期現(xiàn)象和結(jié)論 |
實驗操作 | 預(yù)期現(xiàn)象和結(jié)論 |
先將燃著的木條伸入四瓶氣體 | 一個瓶中木條燃燒更旺,一個瓶中木條燃燒如初,兩個瓶中木條熄滅;木條燃燒更旺的瓶中為氧氣,木條燃燒如初的為空氣,木條熄滅的為氮氣和二氧化碳 |
向使木條熄滅的兩瓶氣體中加入澄清石灰水 | 一個瓶中石灰水變渾濁,一個瓶中不變渾濁;石灰水變渾濁的瓶中是二氧化碳,不變渾濁的是氮氣 |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
選項 | A | B | C | D |
實驗 | ||||
結(jié)論 | 水的沸騰沒有生成新物質(zhì),屬于物理變化 | 蠟燭火焰熄滅,說明二氧化碳不能燃燒也不能支持燃燒 | 天平不平衡,說明該反應(yīng)不遵守質(zhì)量定律 | 濾紙片不燃燒,乒乓球片燃燒,說明燃燒條件之一是溫度達到可燃物的著火點 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
氫氣的質(zhì)量/克 | 2 | 4 | 6 |
氧氣的質(zhì)量/克 | 16 | 64 | 32 |
生成水的質(zhì)量/克 | 18 | 36 | m |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 |
水分(克) | 54.7 | 蛋白質(zhì)(克) | 13 | 脂及(克) | 0.7 |
糖類(克) | 10.2 | 鈉(毫克) | 7700 | 鈣(毫克) | 46 |
鐵(毫克) | 8.6 | 硒(微克) | 2.96 | … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com