儀器編號(hào) | 所盛試劑的名稱 | 試劑或裝置的作用 |
A | | 檢驗(yàn)是否有CO2 |
B | 濃硫酸 | 吸收水分 |
C | | |
D | | |
儀器編號(hào) | 所盛試劑的名稱 | 試劑或裝置的作用 |
A | 澄清石灰水 | |
B | | |
C | | 檢驗(yàn)有水生成,證明水煤氣中含有氫氣 |
D | | 檢驗(yàn)有二氧化碳生成,證明水煤氣中含有一氧化碳 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
分別向右側(cè)溶液中 加入無色酚酞溶液 | CaCl2 | NaCl | Na2CO3 | NaOH |
主要實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 無色 | 無色 | 由無色變?yōu)榧t色 | 由無色變?yōu)榧t色 |
序號(hào) | 實(shí)驗(yàn)操作 | 主要實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論及解釋 |
① | 打開a,關(guān)閉b,由長頸漏斗注入稀鹽酸 | A中產(chǎn)生大量氣泡 E中出現(xiàn)渾濁 | E中反應(yīng)的化學(xué)方程式為 |
② | 當(dāng)E中出現(xiàn)渾濁時(shí),打開b,關(guān)閉a,點(diǎn)燃酒精燈 | D中Na劇烈燃燒,產(chǎn)生白煙 內(nèi)壁附著黑色、白色固體 G中產(chǎn)生黑色沉淀 | 反應(yīng)產(chǎn)物一定 有 和 |
③ | 取D中白色固體于試管中,加水溶解,再加入CaCl2溶液 | 產(chǎn)生白色沉淀 | 反應(yīng)產(chǎn)物還有 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
實(shí)驗(yàn)操作 (填所加試劑的化學(xué)式) | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 | 該溶液的組成 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
實(shí)驗(yàn)操作 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
①將幾粒白色固體顆粒放在表面皿上,放置一會(huì)兒。 | 。 |
②將幾粒白色固體顆粒放入盛有少量水的試管中,并用手觸摸試管外壁。 | 。 |
③向步驟②得到的溶液中放入一段羊毛線,加熱一段時(shí)間。 | 羊毛線逐漸消失。 |
實(shí)驗(yàn)操作 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
①按照下圖安裝兩套儀器。 | |
②兩套儀器中分別依次加入銀灰色粉末和稀鹽酸;銀灰色粉末和 。 | 都產(chǎn)生大量無色氣體,試管外壁溫度明顯升高。 |
③待導(dǎo)管口有氣泡均勻持續(xù)冒出時(shí),收集1試管氣體,驗(yàn)純。(兩套儀器操作相同) | 驗(yàn)純時(shí)的操作和現(xiàn)象:(兩套儀器相同) 。 |
④在導(dǎo)管口點(diǎn)燃?xì)怏w。(兩套儀器操作相同) | 都產(chǎn)生淡藍(lán)色火焰。 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com