實驗方案 | 實驗操作 | 實驗 現(xiàn)象 |
結論 |
方案1 | 取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入無色酞試液 | 溶液變成紅色 | 白色物質為Na2O |
方案2 | ①取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入過量的CaCl2溶液 | 出現(xiàn)白色沉淀 | 白色物質 是. |
②靜置片刻,取上層清液于試管中,滴加無色酚酞試液 | 無明顯現(xiàn)象 |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
實驗方案 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 結論 |
方案1 | 取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入無色酚酞試液 | 溶液變成紅色 | 白色物質 為Na2O |
方案2 | ①取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入過量的CaCl2溶液 | 出現(xiàn)白色沉淀 | 白色物質 是 Na2CO3 Na2CO3 . |
②靜置片刻,取上層清液于試管中,滴加無色酚酞試液 | 無明顯現(xiàn)象 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
實驗方案 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 結 論 |
方案1 | 取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品 全部溶于水,向其中加入無色酚酞試液 |
溶液變成紅色 | 白色物質 為Na2O |
方案2 | ①取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入過量的CaCl2溶液 | 出現(xiàn)白色沉淀 | 白色物質 是 |
②靜置片刻,取上層清液于試管中,滴加無色酚酞試液 | 無明顯現(xiàn)象 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
實驗方案 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 結論 |
方案1 | 取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入無色酚酞試液 | 溶液變成紅色 | 白色物質 為Na2O |
方案2 | ①取樣品少量于試管中,加入適量水,振蕩,樣品全部溶于水,向其中加入過量的CaCl2溶液 | 出現(xiàn)白色沉淀 | 白色物質 是 Na2CO3 Na2CO3 . |
②靜置片刻,取上層清液于試管中,滴加無色酚酞試液 | 無明顯現(xiàn)象 |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com