年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源:中華題王·九年級(jí)化學(xué)(上冊(cè)·配人教版) 人教版 題型:059
為比較我們吸入的空氣和呼出的氣體有何不同,有人設(shè)計(jì)了下面的探究實(shí)驗(yàn).請(qǐng)完成探究實(shí)驗(yàn)報(bào)告的填寫.
通過以上實(shí)驗(yàn)探究,你對(duì)人體吸入的空氣和呼出的氣體能得出哪些初步的結(jié)論?
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:問答題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象或裝置 | 結(jié)論 |
(1)按圖2所示,用排水集氣法收集丙瓶呼出的氣體.另取兩個(gè)空集氣瓶,其中為空氣,供下面的實(shí)驗(yàn)用 | ||
(2)用燃著的木條分別插入步驟(1)中得到的盛有空氣和呼出氣體的集氣瓶中 | 木條在空氣瓶中比在呼出的氣體瓶中燃燒更旺 | 呼出的氣體中,氧氣的含量比空氣中更______ |
(3)在步驟(1)中得到的空氣和呼出的氣體的集氣瓶中,分別滴入數(shù)滴澄清石灰水,振蕩 | 呼出的氣體瓶中石灰水變渾濁,而空氣瓶中無明顯變化 | 呼出的氣體中,二氧化碳的含量比空氣中更______ |
(4)取兩塊干燥的玻璃片,對(duì)著其中一塊呼氣,觀察玻璃片上水蒸氣的情況,并與另一塊放在空氣中作比較 | 呼氣的玻璃片上出現(xiàn)水霧,而放在空氣中的玻璃片上沒有明顯變化 | 呼出的氣體中,水蒸氣的含量比空氣中更______ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:新人教版九年級(jí)上冊(cè)《第1章 走進(jìn)化學(xué)試卷》2013年單元檢測訓(xùn)練卷D(二)(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象或裝置 | 結(jié)論 |
(1)按圖2所示,用排水集氣法收集丙瓶呼出的氣體.另取兩個(gè)空集氣瓶,其中為空氣,供下面的實(shí)驗(yàn)用 | ||
(2)用燃著的木條分別插入步驟(1)中得到的盛有空氣和呼出氣體的集氣瓶中 | 木條在空氣瓶中比在呼出的氣體瓶中燃燒更旺 | 呼出的氣體中,氧氣的含量比空氣中更______ |
(3)在步驟(1)中得到的空氣和呼出的氣體的集氣瓶中,分別滴入數(shù)滴澄清石灰水,振蕩 | 呼出的氣體瓶中石灰水變渾濁,而空氣瓶中無明顯變化 | 呼出的氣體中,二氧化碳的含量比空氣中更______ |
(4)取兩塊干燥的玻璃片,對(duì)著其中一塊呼氣,觀察玻璃片上水蒸氣的情況,并與另一塊放在空氣中作比較 | 呼氣的玻璃片上出現(xiàn)水霧,而放在空氣中的玻璃片上沒有明顯變化 | 呼出的氣體中,水蒸氣的含量比空氣中更______ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2010年專題突破訓(xùn)練:探究性題目(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象或裝置 | 結(jié)論 |
(1)按圖2所示,用排水集氣法收集丙瓶呼出的氣體.另取兩個(gè)空集氣瓶,其中為空氣,供下面的實(shí)驗(yàn)用 | ||
(2)用燃著的木條分別插入步驟(1)中得到的盛有空氣和呼出氣體的集氣瓶中 | 木條在空氣瓶中比在呼出的氣體瓶中燃燒更旺 | 呼出的氣體中,氧氣的含量比空氣中更______ |
(3)在步驟(1)中得到的空氣和呼出的氣體的集氣瓶中,分別滴入數(shù)滴澄清石灰水,振蕩 | 呼出的氣體瓶中石灰水變渾濁,而空氣瓶中無明顯變化 | 呼出的氣體中,二氧化碳的含量比空氣中更______ |
(4)取兩塊干燥的玻璃片,對(duì)著其中一塊呼氣,觀察玻璃片上水蒸氣的情況,并與另一塊放在空氣中作比較 | 呼氣的玻璃片上出現(xiàn)水霧,而放在空氣中的玻璃片上沒有明顯變化 | 呼出的氣體中,水蒸氣的含量比空氣中更______ |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com