106 |
x |
100 |
c |
106c |
100 |
106c |
100a |
106c |
a |
106c |
a |
科目:初中化學 來源: 題型:
A、1.3ag | B、1.6bg | C、1.32ag+1.46cg | D、1.39ag+1.46cg |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
稱量項目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 9.30 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 148.50 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 148.30 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 148.30 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
稱 量 項 目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 9.30 |
錐形瓶質量 | 41.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物后,第一次稱量的質量 | 148.50 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物后,第二次稱量的質量 | 148.30 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物后,第三次稱量的質量 | 148.30 |
水 |
| ||
操作B |
| ||
稱量 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com