科目: 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 有關(guān)問(wèn)題 |
(1)檢查氣體發(fā)生裝置的氣密性. | 檢查裝置氣密性的具體操作及氣密性良好的判斷依據(jù)是先把導(dǎo)管進(jìn)入水中,用手捂住試管,導(dǎo)管口出現(xiàn)氣泡,說(shuō)明裝置不漏氣. |
(2)向試管中加入少量高錳酸鉀粉末,使其平鋪于試管底部,按上圖所示組裝實(shí)驗(yàn)裝置.在接近試管口的地方放置一小團(tuán)蓬松的棉花團(tuán). | ①用藥匙或向試管中加入少量高錳酸鉀粉末. ②組裝實(shí)驗(yàn)裝置時(shí),要根據(jù)酒精燈的高度將盛有藥品的試管固定在鐵架臺(tái)上. ③欲調(diào)整裝置中試管的傾斜角度,應(yīng)調(diào)節(jié)圖中A、B、C哪個(gè)旋鈕:B旋鈕. ④試管口棉花團(tuán)的作用是防止高錳酸鉀粉末隨氣流進(jìn)入導(dǎo)氣管. |
(3)加熱試管,當(dāng)有連續(xù)氣泡均勻冒出時(shí),開(kāi)始收集氣體.連續(xù)收集兩瓶氣體. | ①加熱試管的方法是先均勻加熱試管,再集中加熱試管底部. ②發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為2KMnO4$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$K2MnO4+MnO2+O2↑. ③收集氧氣的操作過(guò)程是:等集氣瓶中的水排完后,一只手扶穩(wěn)集氣瓶,另一只手首先小心地將導(dǎo)管從瓶口移開(kāi),然后在水下蓋上玻璃片,把集氣瓶從水中取出,最后把集氣瓶正放在桌子上. |
(4)氣體收集完畢后,操作T. | 操作T是先把導(dǎo)管移出水面,再熄滅酒精燈. |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 測(cè)定空氣中氧氣含量的實(shí)驗(yàn)中,銅粉質(zhì)量的多少不影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | |
B. | 用白磷燃燒探究質(zhì)量守恒的實(shí)驗(yàn)中,白磷質(zhì)量的多少不影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | |
C. | 粗鹽提純實(shí)驗(yàn)中,若蒸發(fā)過(guò)程中晶體飛濺會(huì)導(dǎo)致測(cè)得的氯化鈉純度偏低 | |
D. | 配制10%的氯化鈉溶液時(shí),若燒杯內(nèi)有水會(huì)導(dǎo)致所配溶液溶質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏小 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | H2 | B. | CO | C. | CH4 | D. | C2H5OH |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | CO2氣體(CO)--通入氧氣,點(diǎn)燃 | |
B. | KNO3溶液(K2SO4)--加入適量的BaCl2溶液,過(guò)濾 | |
C. | CaCO3粉末(Na2CO3)--加水充分溶解,過(guò)濾,蒸發(fā)結(jié)晶 | |
D. | KCl固體(K2CO3)--先加水充分溶解,再加稍過(guò)量的稀鹽酸,蒸發(fā)結(jié)晶 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
選項(xiàng) | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/TD> | 實(shí)驗(yàn)方法 |
A | 檢驗(yàn)?zāi)称繗怏w是否為二氧化碳 | 將燃著的木條伸入瓶中 |
B | 比較鐵、銅、銀的金屬活動(dòng)性 | 將鐵片和銀粒分別放入硫酸銅溶液中 |
C | 鑒別石灰水和NaOH溶液 | 加入少量的稀硝酸 |
D | 鑒別氫氣和甲烷兩種氣體 | 分別點(diǎn)燃,在火焰上方罩一干冷的燒杯 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com