科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 常見氮肥:氨水、尿素、硫酸銨 | B. | 常見的酸:HCl、H2SO4、NaHCO3 | ||
C. | 常見溶液:白酒、糖水、食鹽水 | D. | 清潔能源:風(fēng)能、氫能、太陽能 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
選項(xiàng) | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/TD> | 實(shí)驗(yàn)方案 |
A | 檢驗(yàn)CO2氣體 | 用燃著的小木條放在集氣瓶口 |
B | 除去CuO中混有的少量Cu | 加過量的稀鹽酸,充分反應(yīng)后過濾 |
C | 除去NaN03溶液中混有的少量NaCl | 加過量AgN03溶液,充分反應(yīng)后過濾 |
D | 區(qū)分硝酸銨和尿素 | 加熟石灰研磨,聞氣味 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 做“鐵絲在氧氣中燃燒”實(shí)驗(yàn)時(shí),當(dāng)火柴快燃盡時(shí)將鐵絲伸入盛有氧氣的集氣瓶中 | |
B. | 用“排水法收集氧氣”時(shí),當(dāng)導(dǎo)管口有連續(xù)、均勻的氣泡冒出時(shí)開始收集 | |
C. | “測(cè)定空氣中氧氣含量”實(shí)驗(yàn)中,當(dāng)紅磷熄滅時(shí)立即打開彈簧夾 | |
D. | 做“中和反應(yīng)”實(shí)驗(yàn)時(shí),為確保NaOH與HCl恰好完全反應(yīng),當(dāng)酚酞溶液由紅色恰好變?yōu)闊o色時(shí),立即停止向氫氧化鈉溶液中滴加稀鹽酸 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A.對(duì)微觀的認(rèn)識(shí) | B.對(duì)安全的認(rèn)識(shí) |
茉莉飄香--分子是不斷運(yùn)動(dòng)的 溫度計(jì)中水銀柱上升--原子之間有間隔 硫酸溶液能導(dǎo)電 一一硫酸在水中解離出H+和S042- | 天然氣泄漏,及時(shí)關(guān)閉閥門,開窗通風(fēng) 進(jìn)入久未開啟的菜窖前,要進(jìn)行燈火實(shí)驗(yàn) 室內(nèi)放一盆水可以防止一氧化碳中毒 |
C.對(duì)物質(zhì)的認(rèn)識(shí) | D.對(duì)環(huán)境污染的認(rèn)識(shí) |
常見的金屬材料:生鐵、黃金、金剛石 常見的堿:純堿、燒堿、熟石灰 常見的氮肥:氨水、硝酸鉀、硫酸銨 | 使用可降解塑料可以減少白色污染 使用含磷洗衣粉不會(huì)造成水體污染 化石燃料燃燒產(chǎn)生的CO2會(huì)造成空氣污染 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
溶解度/ | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 246 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/TD> | 實(shí)驗(yàn)方案 | |
A | 鑒別AgNO3溶液與NaNO3溶液 | 分別滴加稀鹽酸,振蕩,觀察是否產(chǎn)生沉淀 |
B | 除去氧氣中的氯化氫和水蒸氣 | 依次通過盛有氫氧化鈉溶液、濃硫酸的裝置 |
C | 區(qū)分純鋁和硬鋁 | 將兩者相互刻畫,比較硬度 |
D | 檢驗(yàn)?zāi)彻腆w是否為硫酸銨 | 向該物質(zhì)的溶液中滴加氯化鋇溶液,觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com