條件 | 土壤 | 光照 | 鼠婦只數(shù) | 溫度 |
甲 | 濕土 | 玻璃板 | 10 | 28℃ |
乙 | 濕土 | 玻璃板 | 10 | 28℃ |
A. | 土壤 | B. | 光照 | C. | 鼠婦只數(shù) | D. | 溫度 |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 兔子的數(shù)量會減少 | B. | 食草昆蟲會增加 | ||
C. | B的數(shù)量會減少 | D. | A的數(shù)量會減少 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:填空題
瓶號 | 種子所處的環(huán)境 | 實驗結果 |
l | 10粒相同種子,不放水,置于溫暖處 | 未萌發(fā) |
2 | 10粒相同種子,放適量水,置于溫暖處 | 萌發(fā) |
3 | 10粒相同種子,放適量水,置于冰箱保鮮層 | 未萌發(fā) |
4 | 10粒相同種子,放過量水,置于溫暖處 | 未萌發(fā) |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
生物的特征 | 實例 |
A、所有生物都是由細胞構成的 | 生物體有一定的結構 |
B、大熊貓每天要進食12~38㎏的竹子 | 生物的生活需要營養(yǎng) |
C、一粒種子萌發(fā)后可以長成參天大樹 | 生物體能夠由小長大 |
D、觸碰含羞草,其展開的葉片會合攏 | 生物能對外界刺激作出一定的反應 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com