科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 如果A來自父方,則B來自母方 | |
B. | 該個體既可以表現B的性狀,又可以表現b的性狀 | |
C. | 染色體上的A、a、B、b分別儲存著不同的遺傳信息 | |
D. | 基因a和b控制的性狀不能在后代中表現 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
生物種類 | 生殖 | 發(fā)育方式 |
昆蟲 | 有性生殖,①體內受精,卵生 | ②完全變態(tài)或不完全變態(tài) |
兩棲動物 | ③有性生殖,體外受精,卵生 | 多為④變態(tài)發(fā)育,在變態(tài)發(fā)育中,幼體離不開水 |
鳥類 | 有性生殖,⑤體內受精,卵生 | 受精卵經過孵化發(fā)育成雛鳥,雛鳥發(fā)育為成鳥,沒有變態(tài)發(fā)育. |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 在兩個錐形瓶內加入同樣多的水 | |
B. | 實驗前安裝好實驗裝置,并測量水溫 | |
C. | 取一個花生仁和一個核桃仁作為實驗材料,燃燒后比較水溫升高的差異 | |
D. | 重復實驗3次,取平均值進行比較 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com