年級 人數(shù) 身高(cm) | 七年級 | 八年級 | 九年級 | 總計(頻數(shù)) |
143~153 | 12 | 3 | ||
153~163 | 18 | 9 | 6 | |
163~173 | 24 | 33 | 39 | |
173~183 | 6 | 15 | 12 | |
183~193 | 3 |
年級 人數(shù) 身高(cm) | 七年級 | 八年級 | 九年級 | 總計(頻數(shù)) |
143~153 | 12 | 3 | 15 | |
153~163 | 18 | 9 | 6 | 33 |
163~173 | 24 | 33 | 39 | 96 |
173~183 | 6 | 15 | 12 | 33 |
183~193 | 3 | 3 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
年級 | ||||
身高(cm) | 七年級 | 八年級 | 九年級 | 總計(頻數(shù)) |
143~153 | 12 | 3 | 0 | |
153~163 | 18 | 9 | 6 | |
163~173 | 24 | 33 | 39 | |
173~183 | 6 | 15 | 12 | |
183~193 | 0 | 0 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:第36章《抽樣調(diào)查與估計》?碱}集(04):36.2 數(shù)據(jù)的整理與表示(解析版) 題型:解答題
年級 人數(shù) 身高(cm) | 七年級 | 八年級 | 九年級 | 總計(頻數(shù)) |
143~153 | 12 | 3 | ||
153~163 | 18 | 9 | 6 | |
163~173 | 24 | 33 | 39 | |
173~183 | 6 | 15 | 12 | |
183~193 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2000年全國中考數(shù)學試題匯編《數(shù)據(jù)收集與處理》(01)(解析版) 題型:解答題
年級 人數(shù) 身高(cm) | 七年級 | 八年級 | 九年級 | 總計(頻數(shù)) |
143~153 | 12 | 3 | ||
153~163 | 18 | 9 | 6 | |
163~173 | 24 | 33 | 39 | |
173~183 | 6 | 15 | 12 | |
183~193 | 3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com