分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 |
59.5-64.5 | - | 1 | 0.033 |
64.5-69.5 | T | 2 | 0.067 |
69.5-74.5 | 2 | 0.067 | |
74.5-79.5 | 3 | ||
79.5-84.5 | - | 1 | 0.033 |
84.5-89.5 | 正 | 9 | 0.300 |
89.5-94.5 | 正- | 6 | 0.200 |
94.5-99.5 | 正 | 0.167 | |
99.5-104.5 | - | 1 | 0.033 |
合計 | 30 | 1.000 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:閱讀理解
分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 |
59.5-64.5 | - | 1 | 0.033 |
64.5-69.5 | T | 2 | 0.067 |
69.5-74.5 | 2 | 0.067 | |
74.5-79.5 | 3 | ||
79.5-84.5 | - | 1 | 0.033 |
84.5-89.5 | 正 | 9 | 0.300 |
89.5-94.5 | 正- | 6 | 0.200 |
94.5-99.5 | 正 | 0.167 | |
99.5-104.5 | - | 1 | 0.033 |
合計 | 30 | 1.000 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com