額定電壓 | 220V |
額定電功率 | 840W |
頻率 | 50Hz |
容量 | 4L |
瓶重 | 2KG |
U2 |
P |
W |
P |
Q |
P |
1008000J |
840W |
| ||
P額 |
| ||
R |
U實(shí) |
U額 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
××牌電烤箱 | ||
額定電壓 | 220V | |
額定功率 | 高溫檔 | 1100W |
低溫檔 | 440W | |
電源頻率 | 50Hz |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
××牌電水壺 | |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 1100W |
容 積 | 3L |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
產(chǎn)品型號 | I7 |
額定電壓 | 220V |
LED顆數(shù) | 110 |
額定功率 | 8W |
亮度相當(dāng)于100W白熾燈 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
額定電壓 | 220V |
高溫檔功率 | 2200W |
低溫檔功率 | 1100W |
電源頻率 | 50Hz |
防觸電保護(hù)類 | I類 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
型號 | ZY-Z1 |
額定電壓 | 220V |
出水溫度 | 30-60℃ |
額定功率 | 3300W |
出廠編號 | ****** |
制造日期 | ****** |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com