實驗次數(shù) | 物重 G/N | 使用定滑輪時測力計的示數(shù) F1/N | 使用動滑輪時測力計的示數(shù)F2/N |
1 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
2 | 1.50 | 1.10 | 0.90 |
3 | 2.00 | 1.60 | 1.15 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 物重 G/N |
使用定滑輪時測力計的示數(shù) F1/N | 使用動滑輪時測力計的示數(shù)F2/N |
1 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
2 | 1.50 | 1.10 | 0.90 |
3 | 2.00 | 1.60 | 1.15 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 物重G/N | 使用動滑輪時彈簧測力計的示數(shù)F/N |
1 | 1.0 | 0.7 |
2 | 1.5 | 1.0 |
3 | 2.0 | 1.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 物重G/N | 彈簧測力計示數(shù)F/N |
1 | 1.0 | 0.7 |
2 | 1.5 | 1.0 |
3 | 2.0 | 1.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 重力G/N | 彈簧測力計的示數(shù)F/N |
1 | 1.0 | 0.7 |
2 | 1.5 | 1.0 |
3 | 2.0 | 1.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 重力G/N | 彈簧測力計的示數(shù)F/N |
1 | 1.0 | 0.7 |
2 | 1.5 | 1.0 |
3 | 2.0 | 1.3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com