轎車的基本參數(shù) | |
車身重量(千克) | 1900 |
長/寬/高(毫米) | 5175/1899/1480 |
油耗(升/百千米) | 7.4 |
最大輸出功率(千瓦) | 150 |
最高時速(千米/小時) | 210 |
輪胎寬度(毫米) | 200 |
科目:初中物理 來源: 題型:
轎車的基本參數(shù) | |
車身重量(千克) | 1900 |
長/寬/高(毫米) | 5175/1899/1480 |
油耗(升/百千米) | 7.4 |
最大輸出功率(千瓦) | 150 |
最高時速(千米/小時) | 210 |
輪胎寬度(毫米) | 200 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
轎車的基本參數(shù) | |
車身重量(千克) | 1900 |
長/寬/高(毫米) | 5175/1899/1480 |
油耗(升/百千米) | 7.4 |
最大輸出功率(千瓦) | 150 |
最高時速(千米/小時) | 210 |
輪胎寬度(毫米) | 200 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年湖北省荊州市公安縣梅園中學中考物理模擬試卷(5月份)(解析版) 題型:解答題
轎車的基本參數(shù) | |
車身重量(千克) | 1900 |
長/寬/高(毫米) | 5175/1899/1480 |
油耗(升/百千米) | 7.4 |
最大輸出功率(千瓦) | 150 |
最高時速(千米/小時) | 210 |
輪胎寬度(毫米) | 200 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com