凸透鏡焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | l6 | l6 | l6 | l6 |
物體到凸透鏡的距離/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像到凸透鏡的距離/cm | 47 | 26 | 22 | l8 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的虛實 | 實 | 實 | 實 | 實 | 實 | 實 | 實 | 實 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
科目:初中物理 來源: 題型:
凸透鏡的焦距/cm | 物體到凸透鏡的距離/cm | 像到凸透鏡的距離/cm | 像的正倒 | 凸透鏡的焦距/cm | 物體到凸透鏡的距離/cm | 像到凸透鏡的距離/cm | 像的正倒 |
14 | 20 | 47 | 倒立 | 16 | 20 | 80 | 倒立 |
14 | 30 | 26 | 倒立 | 16 | 30 | 34 | 倒立 |
14 | 40 | 22 | 倒立 | 16 | 40 | 27 | 倒立 |
14 | 60 | 18 | 倒立 | 16 | 60 | 22 | 倒立 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 物距(u) | 像的性質 | 像距(v) | ||
實虛 | 大小 | 正倒 | |||
1 | u>2f | 實像 | 縮小 | 倒立 | f<v<2f |
2 | f<u<2f | 實像 | 縮小 | 正立 | v>2f |
3 | u<f | 虛像 | 放大 | 倒立 | |v|>u |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com