表1 | ||
實驗次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
實驗次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
表1 | ||
實驗次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
實驗次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
表1 | ||
實驗次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
實驗次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
表1 | ||
實驗次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
實驗次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:專項題 題型:探究題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com