實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
電壓表的示數(shù)(V) | 0.90 | 1.14 | 1.60 | 1.96 |
電流表的示數(shù)(A) | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.28 |
小燈泡的亮度 | 逐漸變暗 |
P |
U |
1w |
3V |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
接入電路的變阻器的阻值/Ω | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
電壓表的示數(shù)/V | 0.45 | 1.14 | 1.60 | 1.96 | 2.25 | 2.48 | 2.66 | 2.81 |
電流表的示數(shù)/A | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
電路的總功率/W | 2.03 | 1.71 | 1.44 | 1.26 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.84 |
變阻器的功率/W | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
接入電路的變阻器阻值(Ω) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
電壓表的示數(shù) (V) | 0.45 | 1.14 | 1.60 | 1.96 | 2.25 | 2.48 | 2.66 | 2.81 |
電流表的示數(shù) (A) | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
電路的總功率 (W) | 2.03 | 1.71 | 1.44 | 1.26 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.84 |
變阻器的功率 (W) | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:專項(xiàng)題 題型:探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年北京市崇文區(qū)中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
接入電路的變阻器的阻值/Ω | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
電壓表的示數(shù)/V | 0.45 | 1.14 | 1.60 | 1.96 | 2.25 | 2.48 | 2.66 | 2.81 |
電流表的示數(shù)/A | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
電路的總功率/W | 2.03 | 1.71 | 1.44 | 1.26 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.84 |
變阻器的功率/W | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com