電磁鐵 | 甲(100匝) | 乙(50匝) | ||||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電流表示數(shù)(A) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
吸引大頭針數(shù)目(枚) | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 24 |
科目:初中物理 來源: 題型:
電磁鐵 | 甲(100匝) | 乙(50匝) | ||||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電流表示數(shù)(A) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
吸引大頭針數(shù)目(枚) | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
電磁鐵 | 甲(100匝) | 乙(50匝) | ||||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電流表示數(shù)(A) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
吸引大頭針數(shù)目(枚) | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2008-2009學年新人教版八年級(下)期末物理模擬試卷1(解析版) 題型:解答題
電磁鐵 | 甲(100匝) | 乙(50匝) | ||||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電流表示數(shù)(A) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
吸引大頭針數(shù)目(枚) | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com