編號 | 材料 | 長度 | 橫截面積 |
A | 銅 | 60 cm | 0.76 mm2 |
B | 銅 | 60 cm | 1.02 mm2 |
C | 銅 | 80 cm | 1.02 mm2 |
D | 鋼 | 0.76 mm2 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(mm2) |
A | 銅 | 60 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 |
C | 銅 | 60 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 |
E | 銅 | ||
F | 銅 | 100 | 0.76 |
G | 銅 | 80 | 1.02 |
H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(mm2) | 編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(mm2) |
A | 銅 | 60 | 0.76 | F | 銅 | 100 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 | G | 鋼 | 80 | 1.02 |
C | 銅 | 60 | 1.02 | H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 | I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
E | 銅 | 100 | 1.02 | J | 銅 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(mm) |
A | 銅 | 60 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 |
C | 銅 | 60 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 |
E | 銅 | ||
F | 銅 | 100 | 0.76 |
G | 鋼 | 80 | 1.02 |
H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
編號 | 材料 | 長度 | 橫截面積/mm2 |
A | 銅 | 60 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 |
C | 銅 | 80 | 0.76 |
D | 鋼 | 80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(cm2) |
A | 銅 | 60 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 |
C | 銅 | 60 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 |
E | 銅 | 80 80 |
1.02 1.02 |
F | 銅 | 100 | 0.76 |
G | 鋼 | 80 | 1.02 |
H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com