材料 | α/℃-1 | 材料 | α/℃-1 |
鋁 | 0.0039 | 銅 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 | 鎳銅合金 | 0.000002 |
鐵 | 0.0050 | 錳銅合金 | 0.000006 |
鎢 | 0.0045 | | |
科目:初中物理 來源: 題型:
材料 | α/℃-1 |
鋁 | 0.0039 |
銅 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
鎳鉻合金 | 0.000002 |
鐵 | 0.005 |
錳銅合金 | 0.000006 |
鎢 | 0.0045 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
材料 | α/℃-1 | |||||
鋁 |
| |||||
銅 | 0.00393 | |||||
碳 | -0.0005 | |||||
鎳銅合金 | 0.000002 | |||||
鐵 | 0.0050 | |||||
錳銅合金 | 0.000006 | |||||
鎢 | 0.0045 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學(xué)年江蘇省無錫市宜興外國語學(xué)校九年級(下)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
材料 | α/℃-1 | |||||
鋁 |
| |||||
銅 | 0.00393 | |||||
碳 | -0.0005 | |||||
鎳銅合金 | 0.000002 | |||||
鐵 | 0.0050 | |||||
錳銅合金 | 0.000006 | |||||
鎢 | 0.0045 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年江蘇省蘇州市相城區(qū)中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
材料 | α/℃-1 |
鋁 | 0.0039 |
銅 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
鎳鉻合金 | 0.000002 |
鐵 | 0.005 |
錳銅合金 | 0.000006 |
鎢 | 0.0045 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com