介質(zhì) | 真空 | 空氣 | 水 | 玻璃 |
光速/m?S-1 | 3×108 | 2.99×108 | 2.25×108 | 2×108 |
介質(zhì) | 傳播速度 (m/s) | 介質(zhì) | 傳播速度 (m/s) |
空氣((15℃) | 340 | 血液 | 1570 |
腎臟 | 1560 | 腦組織 | 1540 |
肝臟 | 1570 | 脂肪 | 1476 |
頭顱骨 | 3360 | 肌肉 | 1568 |
人體軟組織 | 1540 |
科目:初中物理 來源: 題型:
介質(zhì) | 真空 | 空氣 | 水 | 玻璃 |
光速/m?S-1 | 3×108 | 2.99×108 | 2.25×108 | 2×108 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
介質(zhì) | 光速(m/s) |
真空 | 3×108 |
空氣 | 2.99×108 |
水 | 2.25×108 |
玻璃 | 2×108 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
介質(zhì) | 光速(m/s) |
真空 | 3×108 |
空氣 | 2.99×108 |
水 | 2.25×108 |
玻璃 | 2×108 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
介質(zhì) | 光速(m/s) |
真空 | 3×108 |
空氣 | 2.99×108 |
水 | 2.25×108 |
玻璃 | 2×108 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
介質(zhì) | 光速(m/s) |
真空 | 3×103 |
空氣 | 2.99×103 |
水 | 2.25×103 |
玻璃 | 2×103 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com