V1/m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
V2/m3 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00016 |
V排/m3 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00006 |
G/N | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
F/N | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
F浮/N | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
科目:初中物理 來源: 題型:
V1/m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
V2/m3 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00016 |
V排/m3 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00006 |
G/N | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
F/N | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
F浮/N | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:北京市豐臺區(qū)2011年中考一模物理試題 題型:022
某小組同學想探究浮力F浮和排開液體體積V排的關系.同學們用彈簧測力計測出物體A的重力G,在量筒中倒入體積為V1的水,然后將物體A掛在彈簧測力計逐漸改變浸入水中的體積,在改變過程中記錄量筒中水面對應的刻度值V2和彈簧測力計的讀數(shù)F.請你根據(jù)實驗條件和實驗數(shù)據(jù)歸納出浮力F浮與排開液體體積V排的關系:________.
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011年北京市豐臺區(qū)中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
V1/m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
V2/m3 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00016 |
V排/m3 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00006 |
G/N | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
F/N | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
F浮/N | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com