A. | 塑料杯子 | B. | 玻璃 | C. | 不銹鋼勺 | D. | 橡皮 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
電壓 | 220V |
電流規(guī)格 | 10(20)A |
電流頻率 | 50Hz |
每千瓦時的轉(zhuǎn)數(shù) | 3000revs/(kW•h) |
A. | 300W | B. | 200W | C. | 100W | D. | 60W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 溫度計(jì)都是利用液體熱脹冷縮的原理制成的 | |
B. | 常用溫度計(jì)按用途可分為實(shí)驗(yàn)用溫度計(jì)、醫(yī)用溫度計(jì)和寒暑表 | |
C. | 液體溫度計(jì)只能測量液體的溫度 | |
D. | 溫度計(jì)內(nèi)徑越粗,測量就越準(zhǔn)確 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該小燈泡工作時流過它的電流一定是0.3A | |
B. | 該小燈泡工作時其兩端的電壓是2.5V | |
C. | 該小燈泡不接入電路中時它的電阻為零 | |
D. | 該小燈泡兩端的電壓為2.5V時,它消耗的電功率為0.75W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
站次 | 站名 | 日期 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 里程 |
1 | 福州 | - | 起點(diǎn)站 | 07:37 | 0 |
2 | 福清 | 第一天 | 08:04 | 08:05 | 55公里 |
3 | 莆田 | 第一天 | 08:25 | 08:26 | 105公里 |
4 | 泉州 | 第一天 | 08:52 | 08:53 | 174公里 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com