次數(shù) | 木塊運動快慢 | 彈簧測力計示數(shù)/N |
1 | 較快 | 1.8 |
2 | 慢 | 1.8 |
3 | 較慢 | 1.8 |
N/N | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
f/N | 0.40 | 0.60 | 0.79 | 1.0 | 1.21 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 小木塊的運動狀態(tài) | 彈簧測力計讀數(shù)(N) |
1 | 靜止 | 0.6 |
2 | 速度越來越大 | 0.7 |
3 | 勻速 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗 次數(shù) |
物重 G/N |
物體上升的距離h/cm | 彈簧測力計的讀數(shù)F/N | 彈簧測力計上升的距離s/cm | 機械 效率η |
1 | 3 | 10 | 1.6 | 30 | 62.5% |
2 | 3 | 10 | 2 | 30 | 50% |
3 | 3 | 10 | 2.5 | 30 | 40% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com