實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω |
1 | 1.40 | 0.20 | 7.0 |
2 | 1.70 | 0.24 | 7.1 |
3 | 2.40 | 0.32 | ______ |
電壓U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
電流I/A | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
電功率P/W | ______ | ______ | ______ |
燈泡發(fā)光情況 | 較暗 | 正常發(fā)光 | 很亮 |
電壓U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
電流I/A | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
電功率P/W | 0.52 | 0.75 | 0.96 |
燈泡發(fā)光情況 | 較暗 | 正常發(fā)光 | 很亮 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 鉤碼重量G/N | 鉤碼上升高度h/m | 拉力F/N | 拉力F通過距離s/m | 機械效率η/% |
1 | 0.50 | 0.20 | 0.42 | 0.40 | 60 |
2 | 1.00 | 0.20 | 0.76 | 0.40 | |
3 | 1.50 | 0.20 | 1.05 | 0.40 | 71 |
4 | 2.00 | 0.20 | 1.38 | 0.40 | 72 |
5 | 2.50 | 0.20 | 1.68 | 0.40 | 74 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 電流表示數(shù) (A) |
電壓表示數(shù) (V) |
電功率 (W) |
1 | 0.10 | 0.9 | 0.09 |
2 | 0.20 | 2.2 | 0.44 |
3 | 0.30 | 3.8 | |
4 | 0.34 | 4.5 | 1.43 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 定值電阻R兩端 的電壓U1/V |
變阻器兩端 的電壓U2/V |
電路兩端的 總電壓U/V |
1 | 1.5 | 3 | 4.5 |
2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 2.4 | 1.2 | 3.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
序號 | 定值電阻(Ω) | 電流表示數(shù)(A) |
l | 5 | 0.40 |
2 | 10 | 0.20 |
3 | 15 | 0.13 |
4 | 20 | 0.10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com