科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 小朋友從滑梯上滑下 | |
B. | “神舟六號”飛船從遠地點向近地點運動 | |
C. | 汽車在水平公路上勻速行駛 | |
D. | 投出的籃球在向上運動 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 用刻度尺測長度 | B. | 用秒表測時間 | ||
C. | 用平面鏡改變光路 | D. | 用彈簧測力計測物重 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 北方下雪時,常在道路上撒些灰渣 | |
B. | 自行車把套上有凹凸不平的花紋 | |
C. | 汽車緊急剎車時司機使勁地用腳踩剎車踏板 | |
D. | 衣服拉鏈不好拉,我們可在拉鏈上涂些蠟 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 轎車緩慢行駛時 | |
B. | 轎車前端與其他物體發(fā)生猛烈碰撞時 | |
C. | 轎車啟動時 | |
D. | 轎車在高速公路上高速行駛時 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
電壓 U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
電流 I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | |
電功率P/ | 0.18 | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 | 1.28 | |
燈泡發(fā)光情況 | 很暗------→暗----→正常發(fā)光→很亮 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
燈兩端電壓(V) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
通過燈的電流(A) | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
燈泡的電阻(Ω) | 3.1 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.3 |
燈的亮度變化 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com