科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
主要參數(shù)值 | |
052D驅(qū)逐艦總質(zhì)量(包括兩架艦載直升機) | 8000噸 |
每架艦載29直升飛機的質(zhì)量 | 4120kg |
052D驅(qū)逐艦吃水深度 | 6m |
驅(qū)逐艦正常航行速度 | 57.6km/h |
驅(qū)逐艦以正常航行速度行駛時所受阻力 | 4.3×105N |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 多個大功率用電器同時使用一個插座 | |
B. | 這樣使用測電筆接觸火線 | |
C. | 按這樣的電路圖連接插座和電燈 | |
D. | 電冰箱使用這樣的插座和插頭 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 0.4A | B. | 0.6A | C. | 0.8A | D. | 1.2A |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
1 | 2 | 3 | 4 | ||
U/N | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
I/A | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | |
P/W | |||||
亮度 | 暗→亮 | ||||
功率的平均值 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗序號 | 材料 | 長度L/m | 橫截面積S/m2 | 電阻R/Ω | 電阻率ρ |
1 | 銅 | 1.0 | 1.0×10-7 | 0.17 | 1.7×10-8 |
2 | 銅 | 2.0 | 1.0×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
3 | 銅 | 1.0 | 0.5×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
4 | 鐵 | 1.0 | 1.0×10-7 | 1.0 | 1.0×10-7 |
5 | 鎳鉻合金 | 1.0 | 1.0×10-7 | 11.0 | 1.1×10-6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com