烯類化合物 | 相對速率 |
(CH3)2C=CHCH3 | 10.4 |
CH3CH=CH2 | 2.03 |
CH2=CH2 | 1.00 |
CH2=CHBr | 0.04 |
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
方案 | 實驗操作 | 預(yù)期現(xiàn)象及結(jié)論 |
1 | 取少量黃色溶液,加入NaOH溶液 | 若生成紅褐色沉淀,則甲正確 |
2 | 取少量黃色溶液,加入淀粉KI溶液 | 若溶液變藍色,則乙正確 |
3 | 取少量黃色溶液,加入苯溶液,振蕩后靜置 | 若上層溶液呈橙紅色,則 正確 |
實驗操作 | 預(yù)期現(xiàn)象及結(jié)論 |
| |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:實驗題
| 硅酸鈉溶液濃度 | 鹽酸濃度 | 試劑加入順序 | 出現(xiàn)凝膠時間(s) |
實驗1 | 飽和溶液 | 1:2(鹽酸和水體積比,下同) | 將Na2SiO3溶液滴加到稀鹽酸中 | 21 |
實驗2 | 稀溶液(1體積飽和溶液和3體積水混合) | 1:2 | 將稀鹽酸滴加到Na2SiO3溶液中 | 38 |
實驗3 | 飽和溶液 | 1:4 | 將Na2SiO3溶液滴加到稀鹽酸中 | 10 |
實驗4 | 稀溶液(1體積飽和溶液和3體積水混合) | 1:4 | 將稀鹽酸滴加到Na2SiO3溶液中 | 50 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com