科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 在碘水中加入 CCl4得到I2的CCl4溶液,該操作為“萃取” | |
B. | 在含I-的濾液中加入稀硫酸和雙氧水后,碘元素發(fā)生氧化反應(yīng) | |
C. | 在碘水中加入幾滴淀粉溶液,溶液變藍(lán)色 | |
D. | 實驗室在蒸發(fā)皿中灼燒干海帶,并且用玻璃棒攪拌 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 原子半徑:r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X) | |
B. | Y元素的單質(zhì)只能跟酸反應(yīng),不能跟堿反應(yīng) | |
C. | 最簡單氣態(tài)氫化物的熱穩(wěn)定性:W>Z | |
D. | W元素的各種氧化物對應(yīng)的水化物均為強酸 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 若管道漏氣遇氨就會產(chǎn)生白煙 | B. | 該反應(yīng)利用了Cl2的強氧化性 | ||
C. | 該反應(yīng)屬于置換反應(yīng) | D. | 生成1 mol N2有3 mol電子轉(zhuǎn)移 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 232Th和233U互為同素異形體 | B. | Th 元素的相對原子質(zhì)量是231 | ||
C. | 232Th 轉(zhuǎn)換成233U是化學(xué)變化 | D. | 230Th和232Th的化學(xué)性質(zhì)相同 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | a、b、c三點中,水的電離程度最大的為b點 | |
B. | Na2S溶液中:c(S2-)+c(HS-)+c(H2S)═2c(Na+) | |
C. | 該溫度下Ksp(CuS)=4×10-36 mol2/L2 | |
D. | 向100 mLZn2+、Cu2+濃度均為10-5mol/L的混合溶液中逐滴加入10-4mol/L的Na2S溶液,Zn2+先沉淀 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
元素 | 相關(guān)信息 | ||||||||||||||
X | X原子的1s軌道上只有1個電子 | ||||||||||||||
Y | Y是周期表中電負(fù)性最大的元素 | ||||||||||||||
Z | Z是第三周期主族元素,其電離能l1~l7如下表所示(單位:KJ/mol)
| ||||||||||||||
W | W是主族元素且與A同周期,其最外電子層上有兩個運動狀態(tài)不同的電子 | ||||||||||||||
A | A是過渡元素,其基態(tài)原子的外圍電子排布圖為: | ||||||||||||||
B | B元素基態(tài)原子的2p軌道中有三個未成對的電子 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
t/min | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
c(N2O5)/(mo•L-1) | 1.00 | 0.71 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.17 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | x=20,a點的縱坐標(biāo)為1.0×10-12 | |
B. | b點和d點所示溶液的pH相等 | |
C. | 滴定過程中,c(CH3COO-)與c(OH-)的比值逐漸增大 | |
D. | e點所示溶液中,c(Na+)=2c(CH3COO-)+2c(CH3COOH) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 通電后,H+通過質(zhì)子交換膜向右移動,最終右側(cè)溶液pH減小 | |
B. | 電源B極為負(fù)極 | |
C. | 與電源A極相連的惰性電極上發(fā)生的反應(yīng)為CH3COOH-8e-+2H2O═2CO2↑+8H+ | |
D. | 通電后,若有0.1molH2生成,則轉(zhuǎn)移0.2 mol 電子 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 電解質(zhì)與非電解質(zhì)的本質(zhì)區(qū)別,是在水溶液或熔化狀態(tài)下能否電離 | |
B. | SO2水溶液能導(dǎo)電性,SO2是電解質(zhì),BaSO4水溶液不導(dǎo)電是非電解質(zhì) | |
C. | 酸、堿和鹽類都屬于電解質(zhì),其他化合物都是非電解質(zhì) | |
D. | Cu能導(dǎo)電所以Cu是電解質(zhì) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com