分 組 | 頻 數(shù) |
[1.30,1.34) | 4 |
[1.34,1.38) | 25 |
[1.38,1.42) | 30 |
[1.42,1.46) | 29 |
[1.46,1.50) | 10 |
[1.50,1.54) | 2 |
合 計(jì) | 100 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
分 組 | 頻 數(shù) |
[1.30,1.34) | 4 |
[1.34,1.38) | 25 |
[1.38,1.42) | 30 |
[1.42,1.46) | 29 |
[1.46,1.50) | 10 |
[1.50,1.54) | 2 |
合 計(jì) | 100 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 | 頻率 組距 |
[180,200) | |||
[200,220) | |||
[220,240) | |||
[240,260) | |||
[260,280) | |||
[280,300) | |||
[300,320) | |||
[320,340] | |||
合 計(jì) | 0.05 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
[0,0.5 ) | 5 | 0.05 |
[0.5,1 ) | 10 | |
[1,1.5 ) | 15 | |
[1.5,2 ) | 20 | |
[2,2.5 ) | 25 | |
[2.5,3 ) | 10 | |
[3,3.5 ) | 8 | |
[3.5,4 ) | 5 | |
[4,4.5 ) | 2 | |
合計(jì) | 100 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
[80,90) | x | 0.04 |
[90,100) | 9 | y |
[100,110) | z | 0.38 |
[110,120) | 17 | 0.34 |
[120,130] | 3 | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 | 頻率/組距 |
[157,161) | |||
[161,165) | |||
[165,169) | |||
[169,173) | |||
[173,177) | |||
[177,181) |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com