168 | 165 | 171 | 167 | 170 | 165 | 170 | 152 | 175 | 174 |
165 | 170 | 168 | 169 | 171 | 166 | 164 | 155 | 164 | 158 |
170 | 155 | 166 | 158 | 155 | 160 | 160 | 164 | 156 | 162 |
160 | 170 | 168 | 164 | 174 | 170 | 165 | 179 | 163 | 172 |
180 | 174 | 173 | 159 | 163 | 172 | 167 | 160 | 164 | 169 |
151 | 168 | 158 | 168 | 176 | 155 | 165 | 165 | 169 | 162 |
177 | 158 | 175 | 165 | 169 | 151 | 163 | 166 | 163 | 167 |
178 | 165 | 158 | 170 | 169 | 159 | 155 | 163 | 153 | 155 |
167 | 163 | 164 | 158 | 168 | 167 | 161 | 162 | 167 | 168 |
161 | 165 | 174 | 156 | 167 | 166 | 162 | 161 | 164 | 166 |
解:(1)在全部數(shù)據(jù)中找出最大值180與最小值151,它們相差(極差)29,決定組距為3;
(2)將區(qū)間[150.5,180.5]分成10組;分別是[150.5,153.5),[153.5,156.5),…,?[177.5,180.5)?;
(3)從第一組[150.5,153.5)開始分別統(tǒng)計各組的頻數(shù),再計算各組的頻率,列頻率分布表:
分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 |
[150.5,153.5) | 4 | 4 | 0.04 |
[153.5,156.5) | 12 | 8 | 0.08 |
[156.5,159.5) | 20 | 8 | 0.08 |
[159.5,162.5) | 31 | 11 | 0.11 |
[162.5,165.5) | 53 | 22 | 0.22 |
[165.5,168.5) | 72 | 19 | 0.19 |
[168.5,171.5) | 86 | 14 | 0.14 |
[171.5,174.5) | 93 | 7 | 0.07 |
[174.5,177.5) | 97 | 4 | 0.04 |
[177.5,180.5) | 100 | 3 | 0.03 |
合計 |
| 100 | 1 |
根據(jù)頻率分布表可以估計,估計身高不小于170的同學(xué)所占的百分率為:
[0.14×+0.07+0.04+0.03]×100%=21%.
點評:一般地,編制頻率分布表的步驟如下:
(1)求極差,決定組數(shù)和組距;
(2)分組,通常對組內(nèi)的數(shù)值所在的區(qū)間取左閉右開區(qū)間;
(3)登記頻數(shù),計算頻率,列出頻率分布表.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
從某校高一年級的1 002名新生中用系統(tǒng)抽樣的方法抽取一個容量為100的身高樣本,數(shù)據(jù)如下:(單位:cm)
168 | 165 | 171 | 167 | 170 | 165 | 170 | 152 | 175 | 174 |
165 | 170 | 168 | 169 | 171 | 166 | 164 | 155 | 164 | 158 |
170 | 155 | 166 | 158 | 155 | 160 | 160 | 164 | 156 | 162 |
160 | 170 | 168 | 164 | 174 | 171 | 165 | 179 | 163 | 172 |
180 | 174 | 173 | 159 | 163 | 172 | 167 | 160 | 164 | 169 |
151 | 168 | 159 | 168 | 176 | 155 | 165 | 165 | 169 | 162 |
177 | 158 | 175 | 165 | 169 | 151 | 163 | 166 | 163 | 167 |
178 | 165 | 158 | 170 | 169 | 159 | 155 | 163 | 153 | 155 |
167 | 163 | 164 | 158 | 168 | 167 | 161 | 162 | 167 | 158 |
161 | 165 | 174 | 156 | 167 | 166 | 162 | 161 | 164 | 166 |
(1)試作出該樣本的頻率分布表;
(2)畫出頻率分布直方圖;
(3)估計總體中
身高小于160 cm的頻率.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
168 165 171 167 170 165 170 152 175 174
165 170 168 169 171 166 164 155 164 158
170 155 166 158 155 160 160 164 156 162
160 170 168 164 174 171 165 179 163 172
180 174 173 159 163 172 167 160 164 169
151 168 158 168 176 155 165 165 169 162
177 158 175 165 169 151 163 166 163 167
178 165 158 170 169 159 155 163 153 155
167 163 164 158 168 167 161 162 167 168
161 165 174 156 167 166 162 161 164 166
(1)試作出該樣本的頻率分布表.
(2)畫出頻率分布直方圖.
(3)估計總體中身高小于
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
168 | 165 | 171 | 167 | 170 | 165 | 170 | 152 | 175 | 174 |
165 | 170 | 168 | 169 | 171 | 166 | 164 | 155 | 164 | 158 |
170 | 155 | 166 | 158 | 155 | 160 | 160 | 164 | 156 | 162 |
160 | 170 | 168 | 164 | 174 | 171 | 165 | 179 | 163 | 172 |
180 | 174 | 173 | 159 | 163 | 172 | 167 | 160 | 164 | 169 |
151 | 168 | 159 | 168 | 176 | 155 | 165 | 165 | 169 | 162 |
177 | 158 | 175 | 165 | 169 | 151 | 163 | 166 | 163 | 167 |
178 | 165 | 158 | 170 | 169 | 159 | 155 | 163 | 153 | 155 |
167 | 163 | 164 | 158 | 168 | 167 | 161 | 162 | 167 | 158 |
161 | 165 | 174 | 156 | 167 | 166 | 162 | 161 | 164 | 166 |
(1)試作出該樣本的頻率分布表;
(2)畫出頻率分布直方圖;
(3)估計總體中身高小于160 cm的頻率.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
從某校高一年級的1 002名新生中用系統(tǒng)抽樣的方法抽取一個容量為100的身高樣本,數(shù)據(jù)如下:(單位:cm)
168 | 165 | 171 | 167 | 170 | 165 | 170 | 152 | 175 | 174 |
165 | 170 | 168 | 169 | 171 | 166 | 164 | 155 | 164 | 158 |
170 | 155 | 166 | 158 | 155 | 160 | 160 | 164 | 156 | 162 |
160 | 170 | 168 | 164 | 174 | 171 | 165 | 179 | 163 | 172 |
180 | 174 | 173 | 159 | 163 | 172 | 167 | 160 | 164 | 169 |
151 | 168 | 159 | 168 | 176 | 155 | 165 | 165 | 169 | 162 |
177 | 158 | 175 | 165 | 169 | 151 | 163 | 166 | 163 | 167 |
178 | 165 | 158 | 170 | 169 | 159 | 155 | 163 | 153 | 155 |
167 | 163 | 164 | 158 | 168 | 167 | 161 | 162 | 167 | 158 |
161 | 165 | 174 | 156 | 167 | 166 | 162 | 161 | 164 | 166 |
(1)試作出該樣本的頻率分布表;
(2)畫出頻率分布直方圖;
(3)估計總體中
身高小于160 cm的頻率.
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com