A.120 B.168 C.204 D.216
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
學(xué)生序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數(shù)學(xué) | 120 | 105 | 91 | 124 | 85 | 132 | 121 | 100 | 78 | 135 |
化學(xué) | 70 | 68 | 74 | 82 | 78 | 71 | 81 | 62 | 54 | 90 |
學(xué)生序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù)學(xué) | 132 | 92 | 85 | 123 | 100 | 97 | 101 | 96 | 103 | 105 |
化學(xué) | 85 | 65 | 53 | 77 | 63 | 85 | 73 | 45 | 84 | 72 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
84.4 84.5 85.2 85.7 86.2 86.4 86.9 87.1 87.3 87.6
87.9 88.2 88.4 88.4 88.5 88.7 89.0 89.0 89.1 89.2
89.3 89.3 89.4 89.8 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.6
90.7 90.8 91.1 91.1 91.1 91.4 91.7 91.7 91.7 91.8
91.9 92.1 92.5 92.5 92.7 92.7 92.8 92.8 92.9 92.9
93.0 93.1 93.2 93.2 93.4 93.5 93.6 93.6 93.6 93.8
93.9 94.0 94.3 94.3 94.4 94.4 94.4 94.5 94.6 94.7
94.8 94.9 95.0 95.1 95.1 95.1 95.5 95.6 95.6 96.0
96.2 96.3 96.4 96.5 96.8 97.0 97.2 97.3 97.3 97.9
98.3 98.4 98.7 99.2 99.3 99.4 99.5 100.7 100.9 101.5
(1)列出樣本數(shù)據(jù)的頻率分布表;
(2)畫出頻率分布直方圖;
(3)利用頻率分布直方圖,估計(jì)身高在第4、第5兩個組的可能性;
(4)估計(jì)身高不小于90 cm的可能性;
(5)利用頻率分布表估計(jì)身高的平均值.
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com