實驗甲 | 實驗乙 | ||
鉤碼數(shù) | P點對應刻度/cm | 鉤碼數(shù) | 托盤對應刻度/cm |
0 | 10.00 | 0 | 20.00 |
2 | 12.50 | 1 | 18.75 |
4 | 15.00 | 2 | 17.50 |
6 | 17.50 | 3 | 16.25 |
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
實驗甲 | 實驗乙 | ||
鉤碼數(shù) | P點對應刻度/cm | 鉤碼數(shù) | 托盤對應刻度/cm |
0 | 10.00 | 0 | 20.00 |
2 | 12.50 | 1 | 18.75 |
4 | 15.00 | 2 | 17.50 |
6 | 17.50 | 3 | 16.25 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題
實驗甲 | 實驗乙 | ||
鉤碼數(shù) | P點對應刻度/cm | 鉤碼數(shù) | 托盤對應刻度/cm |
0 | 10.00 | 0 | 20.00 |
2 | 12.50 | 1 | 18.75 |
4 | 15.00 | 2 | 17.50 |
6 | 17.50 | 3 | 16.25 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2010-2011學年湖北省天門市高一(下)期末物理試卷(解析版) 題型:填空題
實驗甲 | 實驗乙 | ||
鉤碼數(shù) | P點對應刻度/cm | 鉤碼數(shù) | 托盤對應刻度/cm |
10.00 | 20.00 | ||
2 | 12.50 | 1 | 18.75 |
4 | 15.00 | 2 | 17.50 |
6 | 17.50 | 3 | 16.25 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com