A. | a的示數(shù)增大,b示數(shù)先增大后減小 | B. | a的示數(shù)減小,b示數(shù)先減小后增大 | ||
C. | a的示數(shù)增大,b示數(shù)增大 | D. | a的示數(shù)減小,b示數(shù)減小 |
分析 分析O點(diǎn)的受力情況可知,點(diǎn)O受到三個(gè)拉力,處于平衡狀態(tài),其中橡皮條長度不變,其拉力大小不變,oa彈簧拉力方向不變,ob彈簧拉力方向和大小都改變,根據(jù)平行四邊形定則作圖分析即可.
解答 解:對點(diǎn)o受力分析,受到兩個(gè)彈簧的拉力和橡皮條的拉力,如圖,其中橡皮條長度不變,其拉力大小不變,oa彈簧拉力方向不變,ob彈簧拉力方向和大小都改變
根據(jù)平行四邊形定則可以看出b的讀數(shù)先減小后增大,a的讀數(shù)不斷變。
故選:B.
點(diǎn)評 本題是三力平衡問題中的動態(tài)分析問題,關(guān)鍵受力分析后,作出示意圖,然后運(yùn)用力的平行四邊形定則進(jìn)行分析討論.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
次數(shù) | M/kg | |v22-v12|/m2•s2 | DE/J | F/N | W/J |
1 | 0.500 | 0.760 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
2 | 0.500 | 1.650 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
3 | 0.500 | 2.400 | DE3 | 1.220 | W3 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B物體的動能增加量等于B物體重力勢能的減少量 | |
B. | B物體機(jī)械能的減少量等于彈簧的彈性勢能的增加量 | |
C. | 細(xì)線拉力對A做的功等于A物體與彈簧所組成的系統(tǒng)機(jī)械能的增加量 | |
D. | 合力對A先做正功后做負(fù)功 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電荷在B點(diǎn)具有的電勢能是6×10-8 J | |
B. | B點(diǎn)電勢是15 V | |
C. | 電荷的電勢能增加了6×10-8 J | |
D. | 電荷的電勢能減少了6×10-8 J |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小王遲到了,老師對他說:“為什么你現(xiàn)在才來?你早該到校了.”其中“你早該到校了”指的是到校的時(shí)間間隔 | |
B. | 老師說:“明天早上8時(shí)上課,上課45分.”其中“8時(shí)上課”指的是時(shí)刻,“上課45分”指的是時(shí)間間隔 | |
C. | 小王說:“我早就從家里出來了,因?yàn)榻裉旃财囃睃c(diǎn)了.”其中“早就從家里出來了”指的是時(shí)間間隔 | |
D. | 老師說:“希望你下次一定要在7時(shí)50分以前到校.”其中“7時(shí)50分以前”指的是時(shí)刻 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電荷量e的數(shù)值最早是由美國物理學(xué)家密立根測得的 | |
B. | 法拉第不僅提出了場的概念,而且直觀地描繪了場的清晰圖象 | |
C. | 帶電粒子的比荷是指該粒子的質(zhì)量與電荷量的比值 | |
D. | 庫侖在前人工作的基礎(chǔ)上,通過實(shí)驗(yàn)研究確認(rèn)了真空中兩個(gè)靜止點(diǎn)電荷之間的相互作用力的規(guī)律 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在任意1 s內(nèi)末速度是初速度的2倍 | |
B. | 第2 s末的速度比第1 s初的速度大2 m/s | |
C. | 第n s末的速度比第1 s末的速度大2(n-1)m/s | |
D. | 2s內(nèi)的位移一定是1s內(nèi)的位移的2倍 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體2受到物體1和3所施加的靜摩擦力方向一定相反 | |
B. | 墻對物體1摩擦力的大小等于物體1受的重力的大小 | |
C. | 物體2對物體1的摩擦力的方向是向上的 | |
D. | 當(dāng)外力F增大時(shí),物體2受到物體1和3所施加的靜摩擦力都增大 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com