題目列表(包括答案和解析)
食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A | 維生素C | 維生素D |
A | 0.4 | 90 | 9 | 4 | 7 | 45 |
B | 49.3 | 7 | 32 | 40 | 10 | 0 |
C | 9.8 | 6.2 | 62 | 7 | 12 | 14 |
D | 52.3 | 0.3 | 12.3 | 0 | 5 | 4 |
E | 15 | 3 | 6 | 3 | 230 | 0 |
食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A | 維生素C | 維生素D |
A | 0.4 | 90 | 9 | 4 | 7 | 45 |
B | 49.3 | 7 | 32 | 40 | 10 | |
C | 9.8 | 6.2 | 62 | 7 | 12 | 14 |
D | 52.3 | 0.3 | 12.3 | 5 | 4 | |
E | 15 | 3 | 6 | 3 | 230 |
食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A | 維生素C | 維生素D |
A | 0.4 | 90 | 9 | 4 | 7 | 45 |
B | 49.3 | 7 | 32 | 40 | 10 | |
C | 9.8 | 6.2 | 62 | 7 | 12 | 14 |
D | 52.3 | 0.3 | 12.3 | 5 | 4 | |
E | 15 | 3 | 6 | 3 | 230 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com