題目列表(包括答案和解析)
九大行星繞太陽(yáng)運(yùn)行的軌跡可以粗略地認(rèn)為是圓,各星球半徑和軌道半徑如下表所示:
行星名稱 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 |
星球半徑(106m) | 2.44 | 6.05 | 6.37 | 3.39 | 6.98 | 5.28 | 2.37 | 2.24 | 2.50 |
軌道半徑(1011m) | 0.58 | 1.08 | 1.50 | 2.28 | 7.78 | 14.3 | 28.7 | 45.0 | 59.0 |
A.4年 | B.40年 | C.140年 | D.240年 |
行星名稱 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 |
星球半徑(106m) | 2.44 | 6.05 | 6.37 | 3.39 | 6.98 | 5.28 | 2.37 | 2.24 | 2.50 |
軌道半徑(1011m) | 0.58 | 1.08 | 1.50 | 2.28 | 7.78 | 14.3 | 28.7 | 45.0 | 59.0 |
A.4年 | B.40年 | C.140年 | D.240年 |
行星名稱 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 |
星球半徑(106m) | 2.44 | 6.05 | 6.37 | 3.39 | 6.98 | 5.28 | 2.37 | 2.24 | 2.50 |
軌道半徑(1011m) | 0.58 | 1.08 | 1.50 | 2.28 | 7.78 | 14.3 | 28.7 | 45.0 | 59.0 |
行星名稱 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 |
星球半徑(×106m) | 2.44 | 6.05 | 6.37 | 3.40 | 71.5 | 60.3 | 25.6 | 24.8 | 1.15 |
軌道半徑(×1011m) | 0.579 | 1.08 | 1.50 | 2.28 | 7.78 | 14.3 | 28.7 | 45.0 | 59.1 |
在“探究導(dǎo)體電阻與其影響因素的定量關(guān)系”試驗(yàn)中,為了探究3根材料未知、橫截面積均為S=0.20mm2的金屬絲a、b、c的電阻率,采用如圖所示的實(shí)驗(yàn)電路,M為金屬絲a的左端點(diǎn),O為金屬絲a的右端點(diǎn),P是金屬絲上可移動(dòng)的接觸點(diǎn)。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,電流表讀數(shù)始終為,電壓表讀數(shù)隨間距離的變化如下表:
x/mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 |
U/V | 3.95 | 4.50 | 5.10 | 5.90 | 6.50 | 6.65 | 6.82 | 6.93 | 7.02 | 7.15 | 7.85 |
x/mm | 2200 | 2300 | 2400 |
U/V | 8.50 | 9.05 | 9.75 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com