題目列表(包括答案和解析)
分數(shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
人數(shù) | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 |
A、
| ||||
B、
| ||||
C、3 | ||||
D、
|
分數(shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
人數(shù) | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 |
1 |
n |
. |
x |
. |
x |
. |
x |
. |
x |
分數(shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
人數(shù) | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 |
分數(shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
人數(shù) | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 |
分數(shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
人數(shù) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com