題目列表(包括答案和解析)
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
90.5~100.5 | a | b |
1 | 4 |
與標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的差值(單位:千克) | -3 | -2 | -1.5 | 0 | 1 | 2.5 |
筐數(shù) | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com