題目列表(包括答案和解析)
x | 3.27 | 1.57 | -0.61 | -0.59 | 0.26 | 0.42 | -0.35 | -0.56 | 0 | 4.25 |
y | -101.63 | -10.04 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.20 | -0.22 | -0.03 | 0 | -226.05 |
x | 3.27 | 1.57 | -0.61 | -0.59 | 0.26 | 0.42 | -0.35 | -0.56 | 0 | 4.25 |
y | -101.63 | -10.04 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.20 | -0.22 | -0.03 | 0 | -226.05 |
x | 3.27 | 1.57 | -0.61 | -0.59 | 0.26 | 0.42 | -0.35 | -0.56 | 4.25 | |
y | -101.63 | -10.04 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.20 | -0.22 | -0.03 | -226.05 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com