題目列表(包括答案和解析)
整車裝備質(zhì)量 | 680kg |
電動機額定功率 | 3kw |
額定工作電壓 | 48V |
最高時速 | 30km/h |
整車裝備質(zhì)量 | 680kg |
電動機額定功率 | 3kw |
額定工作電壓 | 48V |
最高時速 | 30km/h |
整車裝備質(zhì)量 | 680kg |
電動機額定功率 | 3kw |
額定工作電壓 | 48V |
最高時速 | 30km/h |
汽車的質(zhì)量 600kg | 汽車的額定功率 40kW |
每個輪胎與地面的接觸面積500cm2 | 100km耗油量 10L |
汽油的密度0.75×103kg/m3 | 汽油的價格 6.4元/kg |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com