題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn) 次序 | 小燈泡兩端 的電壓 | 通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 | 燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發(fā) 光時(shí)暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發(fā)光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發(fā) 光時(shí)亮 | 0.90 |
實(shí)驗(yàn) 次序 | 小燈泡兩端 的電壓 | 通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 | 燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發(fā) 光時(shí)暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發(fā)光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發(fā) 光時(shí)亮 | 0.90 |
實(shí)驗(yàn) 次序 | 小燈泡兩端 的電壓 | 通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 | 燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發(fā) 光時(shí)暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發(fā)光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發(fā) 光時(shí)亮 | 0.90 |
實(shí)驗(yàn) 次序 | 小燈泡兩端 的電壓 | 通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 | 燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發(fā) 光時(shí)暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發(fā)光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發(fā) 光時(shí)亮 | 0.90 |
實(shí)驗(yàn) 次序 |
小燈泡兩端 的電壓 |
通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 |
燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發(fā) 光時(shí)暗 |
0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發(fā)光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發(fā) 光時(shí)亮 |
0.90 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com