題目列表(包括答案和解析)
車(chē)次 | 2539 | K51 | T13 | T35 | |
自北京起公里 | 始發(fā) | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
終發(fā) | 青島 | 日照 | 上海 | 濟(jì)南 | |
6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
0 | 北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 |
376 | 德州 |
22:32 49 |
2:31 36 |
||
497 | 濟(jì)南 |
0:28 42 |
4:02 12 |
0:31 39 |
18:00 |
653 | 兗州 |
青島 6:53 |
6:09 21 |
||
1463 | 上海 |
日照 11:52 |
10:00 |
車(chē)次 | 2539 | K51 | T13 | T35 | |
自北京起公里 | 始發(fā) | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
終發(fā) | 青島 | 日照 | 上海 | 濟(jì)南 | |
6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
0 | 北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 |
376 | 德州 | 22:32 49 | 2:31 36 | ||
497 | 濟(jì)南 | 0:28 42 | 4:02 12 | 0:31 39 | 18:00 |
653 | 兗州 | 青島 6:53 | 6:09 21 | ||
1463 | 上海 | 日照 11:52 | 10:00 |
車(chē)次 | 2539 | K51 | T13 | T35 | |
自北京起公里 | 始發(fā) | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
終發(fā) | 青島 | 日照 | 上海 | 濟(jì)南 | |
6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
0 | 北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 |
376 | 德州 |
22:32 49 |
2:31 36 |
||
497 | 濟(jì)南 |
0:28 42 |
4:02 12 |
0:31 39 |
18:00 |
653 | 兗州 |
青島 6:53 |
6:09 21 |
||
1463 | 上海 |
日照 11:52 |
10:00 |
車(chē)次 | 2539 | K51 | T13 | T35 | |
自北京起公里 | 始發(fā) | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
終發(fā) | 青島 | 日照 | 上海 | 濟(jì)南 | |
6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | |
376 | 德州 | 22:32 49 | 2:31 36 | ||
497 | 濟(jì)南 | 0:28 42 | 4:02 12 | 0:31 39 | 18:00 |
653 | 兗州 | 青島 6:53 | 6:09 21 | ||
1463 | 上海 | 日照 11:52 | 10:00 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com