題目列表(包括答案和解析)
項目 | 數(shù)值 |
整機重量(kg) | 15000 |
標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 0.6 |
額定功率(kW) | 90 |
A最大挖掘高度 | 8400mm |
B最大卸料高度 | 6000mm |
C最大挖掘高度 | 5000mm |
D履帶長 | 4000mm |
履帶寬度 | 600mm |
額定油耗 | 36L/h |
項目 | 數(shù)值 |
整機重量(kg) | 15000 |
標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 0.6 |
額定功率(kW) | 90 |
A最大挖掘高度 | 8400mm |
B最大卸料高度 | 6000mm |
C最大挖掘高度 | 5000mm |
D履帶長 | 4000mm |
履帶寬度 | 600mm |
額定油耗 | 36L/h |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com