題目列表(包括答案和解析)
晶體 | 熔點(℃) |
固態(tài)酒精 | -117 |
固態(tài)水銀 | -39 |
冰 |
物質(zhì) | 比熱容[J/] |
水 | 4.2×103 |
冰 | 2.1×103 |
沙石 | 0.92×103 |
晶體 | 熔點(℃) |
鋁 | 660 |
冰 | |
固態(tài)水銀 | -39 |
物質(zhì) | 比熱容[J/(kg.℃ |
水 | 4.2×103 |
鋁 | 0.88×103 |
銅 | 0.39×103 |
晶體 | 熔點(℃) |
固態(tài)酒精 | -117 |
固態(tài)水銀 | -39 |
冰 |
物質(zhì) | 比熱容[J/] |
水 | 4.2×103 |
冰 | 2.1×103 |
沙石 | 0.92×103 |
晶體 | 熔點(℃) |
固態(tài)酒精 | -117 |
固態(tài)水銀 | -39 |
冰 | 0 |
物質(zhì) | 比熱容[J/(kg?℃)] |
水 | 4.2×103 |
冰 | 2.1×103 |
沙石 | 0.92×103 |
晶體 | 熔點(℃) |
鋁 | 660 |
冰 | 0 |
固態(tài)水銀 | -39 |
物質(zhì) | 比熱容[J/(kg.℃ |
水 | 4.2×103 |
鋁 | 0.88×103 |
銅 | 0.39×103 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com