題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
h(cm) | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 |
F(N) | 6.75 | 5.75 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
h(cm) | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 |
F(N) | 6.75 | 5.75 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
小明用如圖所示裝置研究“浮力大小跟物體排開液體體積關(guān)系”實驗時,
將一個掛在彈簧測力計下的金屬圓柱體緩慢地浸入水中(水足夠深),在接觸容器底之前,分別記下圓柱體下面所處的深度h、彈簧測力計相應(yīng)的示數(shù)F,實驗數(shù)據(jù)如下表:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
h/cm | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 |
F/N | 6.75 | 5.75 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com