題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面粗糙程度 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長s/m | 有用功 W有/J |
總功 W總/J |
機械效率η(%) |
① | 37° | 粗糙 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.7 | |
② | 37° | 較光滑 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 86 | |
③ | 45° | 粗糙 | 2 | 0.6 | 1.8 | 0.85 | 1.53 | 78 |
實驗 次數(shù) |
斜面角度 | 斜面粗糙程度 | 物重 G/N |
斜面高 度h/m |
沿斜面拉力F/N | 斜面長 s/m |
有用功 W有/J |
總功 W有/J |
機械效 率η(%) |
① | 37° | 粗糙 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.7 | |
② | 37° | 較光滑 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 86 | |
③ | 45° | 粗糙 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 78 |
實驗 次數(shù) |
斜面 | 斜面粗糙程度 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長 s/m |
有用功 W有/J |
總功 W總/J |
機械效率η(%) |
① | 37° | 粗糙 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.7 | |
② | 37° | 較光滑 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 86 | |
③ | 45° | 粗糙 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 78 |
實驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面粗糙程度 | 物重G/N | 斜面高h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長s/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η(%) |
① | 37° | 粗糙 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.7 | |
② | 37° | 較光滑 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 86 | |
③ | 45° | 粗糙 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 78 |
Gh |
L |
Gh |
L |
實驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面粗糙程度 | 物重G/N | 斜面高h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長s/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η(%) |
① | 37° | 粗糙 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.7 | |
② | 37° | 較光滑 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 86 | |
③ | 45° | 粗糙 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 78 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com