題目列表(包括答案和解析)
物質(zhì) | 密度㎏/m3 (常溫常壓) | 物質(zhì) | 熔點/℃ (標準大氣壓) | 物質(zhì) | 比熱 J/ | ||
煤油 | 0.8×103 | 銅 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | ||
純水 | 1.0×103 | 鋁 | 660 | 水 | 4.2×103 | ||
銅 | 8.9×103 | 鉛 | 328 | 銅 | 0.39×103 | ||
鋁 | 2.7×103 | 錫 | 232 | 鋁 | 0.88×103 |
物質(zhì) | 密度㎏/m3 (常溫常壓) | 物質(zhì) | 熔點/℃ (標準大氣壓) | 物質(zhì) | 比熱 J/ | ||
煤油 | 0.8×103 | 銅 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | ||
純水 | 1.0×103 | 鋁 | 660 | 水 | 4.2×103 | ||
銅 | 8.9×103 | 鉛 | 328 | 銅 | 0.39×103 | ||
鋁 | 2.7×103 | 錫 | 232 | 鋁 | 0.88×103 |
物質(zhì) | 密度ρ/(kg m-3) (常溫常壓下) | 物質(zhì) | 熔點/℃ (在標準大氣壓下) | 物質(zhì) | 比熱容 c/[J (kg℃)-1] | ||
煤油 | 0、8×103 | 銅 | 1083 | 干泥土 | 0、84×103 | ||
純水 | 1、0×103 | 鋁 | 660 | 水 | 4、2×103 | ||
銅 | 8、9×103 | 鉛 | 328 | 銅 | 0、39×103 | ||
鋁 | 2、7×103 | 錫 | 232 | 鋁 | 0、88×103 |
物質(zhì) | 密度㎏/m3 (常溫常壓) | 物質(zhì) | 熔點/℃ (標準大氣壓) | 物質(zhì) | 比熱 J/ | ||
煤油 | 0.8×103 | 銅 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | ||
純水 | 1.0×103 | 鋁 | 660 | 水 | 4.2×103 | ||
銅 | 8.9×103 | 鉛 | 328 | 銅 | 0.39×103 | ||
鋁 | 2.7×103 | 錫 | 232 | 鋁 | 0.88×103 |
物質(zhì) | 密度㎏/m3 (常溫常壓) | 物質(zhì) | 熔點/℃ (標準大氣壓) | 物質(zhì) | 比熱 J/ | ||
煤油 | 0.8×103 | 銅 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | ||
純水 | 1.0×103 | 鋁 | 660 | 水 | 4.2×103 | ||
銅 | 8.9×103 | 鉛 | 328 | 銅 | 0.39×103 | ||
鋁 | 2.7×103 | 錫 | 232 | 鋁 | 0.88×103 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com