題目列表(包括答案和解析)
A、
| ||||
B、
| ||||
C、
| ||||
D、
|
組別 | 次數(shù)x | 頻數(shù)(人數(shù)) |
第1組 | 80≤x<100 | 6 |
第2組 | 100≤x<120 | 8 |
第3組 | 120≤x<140 | a |
第4組 | 140≤x<160 | 18 |
第5組 | 160≤x<180 | 6 |
組別 | 成績x | 組中值 | 頻數(shù) |
第一組 | 90≤x≤100 | 95 | 4 |
第二組 | 80≤x<90 | 85 | |
第三組 | 70≤x<80 | 75 | 8 |
第四組 | 60≤x<70 | 65 |
A型 | B型 | |
價格(萬元/臺) | 12 | 10 |
處理污水量(噸/月) | 240 | 200 |
年消耗費(萬元/臺) | 1 | 1 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com